| Publicação | Tipo | Descrição |
| 24/09/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Diário Oficial da União |
| 26/09/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Jornal de Grande Circulação |
| 26/09/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Diário Oficial dos Municípios |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| PAVCON CONSTRUTORA | 15.747.692/0001-03 | VENCEDOR | 4.852.972,67 |
| CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 16.990.345/0001-70 | PERDEDOR | 0,00 |
| CONSTRUTORA PADRAO LTDA | 06.224.118/0001-80 | PERDEDOR | 0,00 |
| CONSTRUTORA R. SANTOS & A. SIQUEIRA MARTINS LTDA-ME | 13.278.283/0001-80 | PERDEDOR | 0,00 |
| CONTRUTORA VERA CRUZ LTDA | 27.963.603/0001-45 | PERDEDOR | 0,00 |
| ENGECON COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA | 40.222.296/0001-00 | PERDEDOR | 0,00 |
| FERREIRA EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS LTDA | 50.060.855/0001-86 | PERDEDOR | 0,00 |
| HIGILAR CONSTRUCOES LTDA | 20.480.650/0001-99 | PERDEDOR | 0,00 |
| JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI | 08.866.317/0001-17 | PERDEDOR | 0,00 |
| KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 32.534.219/0001-67 | PERDEDOR | 0,00 |
| L & J CERQUEIRA LTDA | 25.135.319/0001-55 | PERDEDOR | 0,00 |
| NOTORIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 37.090.538/0001-44 | PERDEDOR | 0,00 |
| VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA | 35.135.052/0001-50 | PERDEDOR | 0,00 |
