| Publicação | Tipo | Descrição |
| 01/09/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Diário Oficial da União |
| 01/09/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Diário Oficial dos Municípios |
| 03/09/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Jornal de Grande Circulação |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A M P SILVA LTDA | 44.684.501/0001-00 | VENCEDOR | 3.499.999,99 |
| ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA | 56.295.485/0001-42 | PERDEDOR | 0,00 |
| CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA | 19.130.958/0001-25 | PERDEDOR | 0,00 |
| CONSTRUTORA PADRAO LTDA | 06.224.118/0001-80 | PERDEDOR | 0,00 |
| DAVI DE O TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA | 23.872.144/0001-33 | PERDEDOR | 0,00 |
| FORTALECE CONSTRUTORA LTDA. | 11.049.440/0001-50 | PERDEDOR | 0,00 |
| JOAO TADEU PEREIRA ROQUE | 31.675.494/0001-38 | PERDEDOR | 0,00 |
| SAVIRES ILUMINACAO E CONSTRUCOES EIRELI | 22.346.772/0001-12 | PERDEDOR | 0,00 |
