RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 74 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - 1 FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. COMUNITARIO DE SAUDE 50.348,72 17.097,06 33.251,66
AG. ENDEMIAS 45.453,14 11.568,22 33.884,92
ALMOXARIFADO 2.621,00 121,57 2.499,43
APOIO ADMINISTRATIVO 20.210,00 2.318,42 17.891,58
ASSESOR DE CONTROLE INT. 6.063,00 1.316,71 4.746,29
ASSESOR ESPECIAL 18.950,00 4.009,25 14.940,75
ASSESSOR JURIDICO 3.200,00 272,58 2.927,42
ASSESSORIA APOIO ADM 5.142,00 295,35 4.846,65
ASSESSORIA TECNICA 3.290,63 348,51 2.942,12
ASSISTENTE SOCIAL EF 1.653,42 856,21 797,21
AUX. ADM 8.802,26 1.322,17 7.480,09
AUX. ENFERMAGEM 26.008,72 6.326,91 19.681,81
AUX. SERVICOS GERAIS 175.176,75 41.960,41 133.216,34
CHEFE D. MEIO AMBIENTE 4.242,00 333,14 3.908,86
CHEFE DE D. DE ORG. DE EVENTOS 2.421,00 721,45 1.699,55
CHEFE DE DEP. TRANSPORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DIV. DE ORG. DE COMPETIÇOES E EVENTOS 2.421,00 193,57 2.227,43
CHEFE DE DIVISAO DE FARMACIA 2.221,00 121,57 2.099,43
CHEFE DE GABINETE 3.250,00 2.356,82 893,18
CONSELHEIRO 12.126,00 945,42 11.180,58
CONTROLADOR INTERNO 3.250,00 1.268,13 1.981,87
COORD PROMOCAO A SAUDE E PROG. 5.643,73 333,14 5.310,59
COORD VIGILANCIA SANITARIA 4.642,00 863,14 3.778,86
COORD. DE E.E. INDÍGENA 2.021,00 157,57 1.863,43
COORD. E.FUDAMENTAL I 2.088,54 157,57 1.930,97
COORD. F.E.VICINAIS 2.961,33 226,94 2.734,39
COORD. GERAL DE DEF CIVIL 3.450,00 1.383,26 2.066,74
COORD.RECURSOS HUMANOS 2.421,00 193,57 2.227,43
COORDENAÇÃO 3.050,00 275,08 2.774,92
COORDENAÇÃO BOLSA FAMILIA 9.382,82 1.959,96 7.422,86
COORDENADOR (A) 64.168,11 22.112,02 42.056,09
COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICACRAS 2.269,63 755,28 1.514,35
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE ENGENHARIA CIVIL 2.650,00 214,18 2.435,82
COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 2.421,00 193,57 2.227,43
D.ACOMP.FISCALIZAÇAO DE OBRAS 2.421,00 121,57 2.299,43
DIRETOR 68.668,53 17.885,26 50.783,27
DIVISÃO DE PROTOCOLO 2.421,00 193,57 2.227,43
ENFERMEIRO EF 4.937,72 478,62 4.459,10
GUARDA MUNICIPAL 1.669,63 226,94 1.442,69
MONITOR PETI 1.804,71 226,94 1.577,77
MOTORISTA 9.288,48 3.819,00 5.469,48
PREFEITO 12.000,00 7.423,77 4.576,23
PROFESSOR CL B IV 12.532,90 4.033,95 8.498,95
PROFESSOR CLASSE A III 5.794,24 1.064,57 4.729,67
PROFESSOR CLASSE A VI 6.331,51 2.622,14 3.709,37
PROFESSOR CLASSE B II 5.906,75 1.121,88 4.784,87
PROFESSOR CLASSE B III 26.383,63 7.735,39 18.648,24
PROFESSOR CLASSE B IV 6.266,45 2.618,86 3.647,59
PROFESSOR CLASSE B V 19.363,32 8.516,92 10.846,40
PROFESSOR CLASSE B VI 8.820,63 1.891,62 6.929,01
PROFESSOR CLASSE C II 10.049,73 2.875,25 7.174,48
PROFESSOR CLASSE C III 12.747,34 4.461,12 8.286,22
PROFESSOR CLASSE C III 25 HRS 11.585,10 2.757,71 8.827,39
PROFESSOR CLASSE C IV 141.967,64 45.976,79 95.990,85
PROFESSOR CLASSE C IV 25 HRS 15.910,16 4.272,59 11.637,57
PROFESSOR CLASSE C V 175.255,25 62.296,72 112.958,53
PROFESSOR CLASSE C V 25 HRS 4.096,87 596,64 3.500,23
PROFESSOR CLASSE C VI 120.889,71 37.468,98 83.420,73
PROFESSOR EJA 17.791,84 3.936,34 13.855,50
RECEPCIONISTA 2.421,00 746,14 1.674,86
SEC. DE ADMINISTRACAO 3.500,00 1.704,37 1.795,63
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENT 3.500,00 308,58 3.191,42
SECRETARIA ASSIS. SOCIAL 6.761,82 1.557,50 5.204,32
SECRETARIA DE EDUCACAO 6.629,24 1.557,50 5.071,74
SECRETARIO DE AGRICULTURA 3.500,00 734,57 2.765,43
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO 3.500,00 308,58 3.191,42
SECRETARIO DE CULTURA 3.500,00 1.071,29 2.428,71
SECRETARIO DE OBRAS 3.500,00 1.795,46 1.704,54
SECRETARIO DE SAUDE 3.500,00 818,75 2.681,25
SECRETARIO ESPORTES 3.500,00 1.048,65 2.451,35
VICE PREFEITO 8.200,00 5.059,29 3.140,71
VIGIA 18.966,30 4.006,76 14.959,54
VIGILANCIA AMBIENTAL 108,07 8,10 99,97
TOTAL GERAL 1.283.252,37 368.170,57 915.081,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo