RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 78 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. COMUNITARIO DE SAUDE 50.348,72 17.694,07 32.654,65
AG. ENDEMIAS 45.020,88 12.132,05 32.888,83
ALMOXARIFADO 2.621,00 121,57 2.499,43
APOIO ADMINISTRATIVO 20.210,00 2.318,42 17.891,58
ASSESOR DE CONTROLE INT. 6.063,00 1.316,71 4.746,29
ASSESOR ESPECIAL 19.100,00 4.009,25 15.090,75
ASSESSOR JURIDICO 3.200,00 272,58 2.927,42
ASSESSORIA APOIO ADM 5.142,00 295,35 4.846,65
ASSESSORIA TECNICA 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSORIA TECNICA - EF 1.804,71 226,94 1.577,77
ASSISTENTE SOCIAL EF 1.653,42 856,21 797,21
AUX. ADM 21.905,34 2.294,73 19.610,61
AUX. ENFERMAGEM 26.688,39 6.288,57 20.399,82
AUX. SERVICOS GERAIS 199.527,19 43.901,33 155.625,86
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE TURMA 9.726,00 729,42 8.996,58
CHEFE D. MEIO AMBIENTE 4.242,00 333,14 3.908,86
CHEFE DE D. DE ORG. DE EVENTOS 2.421,00 721,45 1.699,55
CHEFE DE DEP. TRANSPORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DIV. DE ORG. DE COMPETIÇOES E EVENTOS 2.421,00 193,57 2.227,43
CHEFE DE DIVISAO DE FARMACIA 2.221,00 121,57 2.099,43
CHEFE DE GABINETE 3.450,00 2.356,82 1.093,18
CONSELHEIRO 12.666,33 945,42 11.720,91
CONTROLADOR INTERNO 3.250,00 1.376,57 1.873,43
COORD PROMOCAO A SAUDE E PROG. 5.643,73 333,14 5.310,59
COORD VIGILANCIA SANITARIA 4.642,00 863,14 3.778,86
COORD. DE E.E. INDÍGENA 2.021,00 157,57 1.863,43
COORD. E.FUDAMENTAL I 2.088,54 157,57 1.930,97
COORD. F.E.VICINAIS 2.421,00 226,94 2.194,06
COORD. GERAL DE DEF CIVIL 3.450,00 1.383,26 2.066,74
COORD.RECURSOS HUMANOS 2.421,00 193,57 2.227,43
COORDENAÇÃO 3.050,00 275,08 2.774,92
COORDENAÇÃO BOLSA FAMILIA 2.021,00 157,57 1.863,43
COORDENAÇÃO BOLSA FAMILIA - EF 7.361,82 1.802,39 5.559,43
COORDENADOR (A) 66.648,02 22.323,24 44.324,78
COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICACRAS 2.269,63 755,28 1.514,35
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 2.421,00 193,57 2.227,43
D.ACOMP.FISCALIZAÇAO DE OBRAS 2.421,00 121,57 2.299,43
DIRETOR 66.069,47 20.256,01 45.813,46
DIVISÃO DE PROTOCOLO 2.421,00 193,57 2.227,43
ENFERMEIRO EF 4.937,72 478,62 4.459,10
GUARDA MUNICIPAL 1.669,63 226,94 1.442,69
MONITOR PETI 1.804,71 226,94 1.577,77
MOTORISTA 10.369,15 3.654,41 6.714,74
PREFEITO 12.000,00 7.423,77 4.576,23
PROFESSOR CL B IV 12.532,90 4.033,95 8.498,95
PROFESSOR CLASSE A III 5.794,24 1.064,57 4.729,67
PROFESSOR CLASSE A VI 6.331,51 2.941,36 3.390,15
PROFESSOR CLASSE B II 5.906,75 1.121,88 4.784,87
PROFESSOR CLASSE B III 24.395,41 7.735,39 16.660,02
PROFESSOR CLASSE B IV 6.266,45 2.618,86 3.647,59
PROFESSOR CLASSE B V 19.363,32 8.464,89 10.898,43
PROFESSOR CLASSE B VI 6.648,06 1.891,62 4.756,44
PROFESSOR CLASSE C II 10.049,73 2.875,25 7.174,48
PROFESSOR CLASSE C III 12.747,34 4.461,12 8.286,22
PROFESSOR CLASSE C III 25 HRS 12.834,84 2.757,71 10.077,13
PROFESSOR CLASSE C IV 134.704,52 47.032,89 87.671,63
PROFESSOR CLASSE C IV 25 HRS 15.910,16 4.272,59 11.637,57
PROFESSOR CLASSE C V 177.465,00 64.353,57 113.111,43
PROFESSOR CLASSE C V 25 HRS 4.096,87 596,64 3.500,23
PROFESSOR CLASSE C VI 123.165,75 37.929,92 85.235,83
PROFESSOR CONTRATADO 21.073,00 1.580,41 19.492,59
PROFESSOR EJA 18.984,77 3.882,60 15.102,17
PROFESSOR SUBSTITUTO 3.242,00 243,14 2.998,86
RECEPCIONISTA 2.421,00 746,14 1.674,86
SEC. DE ADMINISTRACAO 3.500,00 1.704,37 1.795,63
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENT 3.500,00 308,58 3.191,42
SECRETARIA ASSIS. SOCIAL 6.761,82 1.557,50 5.204,32
SECRETARIA DE EDUCACAO 6.629,24 1.557,50 5.071,74
SECRETARIO DE AGRICULTURA 3.500,00 734,57 2.765,43
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO 3.500,00 308,58 3.191,42
SECRETARIO DE CULTURA 3.500,00 1.071,29 2.428,71
SECRETARIO DE OBRAS 3.500,00 1.795,46 1.704,54
SECRETARIO DE SAUDE 3.500,00 818,75 2.681,25
SECRETARIO ESPORTES 3.500,00 2.265,35 1.234,65
VICE PREFEITO 8.200,00 5.059,29 3.140,71
VIGIA 19.704,00 4.006,76 15.697,24
TOTAL GERAL 1.351.546,08 382.188,67 969.357,41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo