RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 79 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. COMUNITARIO DE SAUDE 50.348,72 17.484,07 32.864,65
AG. ENDEMIAS 42.427,28 11.549,25 30.878,03
ALMOXARIFADO 2.621,00 121,57 2.499,43
APOIO ADMINISTRATIVO 22.010,00 2.426,42 19.583,58
ASSESOR DE CONTROLE INT. 6.063,00 1.316,71 4.746,29
ASSESOR ESPECIAL 15.800,00 1.147,20 14.652,80
ASSESORIA DE APOIO ADMISTRATIVO-OUVIDORA 5.906,75 1.121,88 4.784,87
ASSESSOR JURIDICO 3.200,00 272,58 2.927,42
ASSESSORIA APOIO ADM 5.142,00 295,35 4.846,65
ASSESSORIA TECNICA 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSORIA TECNICA - EF 2.277,50 302,59 1.974,91
ASSISTENTE SOCIAL EF 1.653,42 856,21 797,21
AUX DE SERVICO GERAIS 19.452,00 1.458,84 17.993,16
AUX. ADM 24.539,46 2.416,30 22.123,16
AUX. ENFERMAGEM 26.008,72 6.288,57 19.720,15
AUX. SERVICOS GERAIS 183.838,13 43.806,64 140.031,49
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE TURMA 9.726,00 729,42 8.996,58
CHEFE D. MEIO AMBIENTE 5.242,00 423,14 4.818,86
CHEFE DE D. DE ORG. DE EVENTOS 2.421,00 721,45 1.699,55
CHEFE DE DEP. TRANSPORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DIV. DE ORG. DE COMPETI OES E EVENTOS 2.421,00 193,57 2.227,43
CHEFE DE DIVISAO DE FARMACIA 2.221,00 121,57 2.099,43
CHEFE DE GABINETE 3.450,00 2.356,82 1.093,18
CONSELHEIRO 10.105,00 787,85 9.317,15
CONTROLADOR INTERNO 3.250,00 1.376,57 1.873,43
COORD PROMOCAO A SAUDE E PROG. 5.643,73 333,14 5.310,59
COORD VIGILANCIA SANITARIA 4.842,00 881,14 3.960,86
COORD. DE E.E. IND GENA 2.021,00 157,57 1.863,43
COORD. E.FUDAMENTAL I 2.088,54 157,57 1.930,97
COORD. F.E.VICINAIS 2.421,00 226,94 2.194,06
COORD. GERAL DE DEF CIVIL 3.450,00 1.383,26 2.066,74
COORD.RECURSOS HUMANOS 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENA O 3.050,00 275,08 2.774,92
COORDENA O BOLSA FAMILIA 2.021,00 157,57 1.863,43
COORDENA O BOLSA FAMILIA - EF 7.361,82 1.802,39 5.559,43
COORDENADOR (A) 67.529,24 22.762,98 44.766,26
COORDENADOR DA PROTE O SOCIAL B SICACRAS 2.269,63 755,28 1.514,35
COORDENADOR DE COMUNICA O 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMAC UTICA 2.421,00 193,57 2.227,43
D.ACOMP.FISCALIZA AO DE OBRAS 2.421,00 121,57 2.299,43
DIRETOR 66.001,93 20.256,01 45.745,92
DIVIS O DE PROTOCOLO 2.421,00 193,57 2.227,43
ENFERMEIRO EF 4.937,72 478,62 4.459,10
GUARDA MUNICIPAL 1.669,63 226,94 1.442,69
MONITOR PETI 1.804,71 226,94 1.577,77
MOTORISTA 10.369,15 4.214,33 6.154,82
PREFEITO 12.000,00 7.423,77 4.576,23
PROFESSOR CL B IV 12.532,90 4.033,95 8.498,95
PROFESSOR CLASSE A III 5.794,24 1.157,42 4.636,82
PROFESSOR CLASSE A VI 6.331,51 2.941,36 3.390,15
PROFESSOR CLASSE B III 24.395,41 7.735,39 16.660,02
PROFESSOR CLASSE B IV 6.266,45 2.618,86 3.647,59
PROFESSOR CLASSE B V 21.472,61 8.361,47 13.111,14
PROFESSOR CLASSE B VI 6.648,06 1.891,62 4.756,44
PROFESSOR CLASSE C II 10.049,73 2.982,73 7.067,00
PROFESSOR CLASSE C III 12.747,34 4.461,12 8.286,22
PROFESSOR CLASSE C III 25 HRS 7.723,40 2.447,78 5.275,62
PROFESSOR CLASSE C IV 136.849,91 48.012,91 88.837,00
PROFESSOR CLASSE C IV 25 HRS 15.910,16 4.272,59 11.637,57
PROFESSOR CLASSE C V 181.884,50 63.226,62 118.657,88
PROFESSOR CLASSE C V 25 HRS 4.096,87 596,64 3.500,23
PROFESSOR CLASSE C VI 117.607,38 36.815,32 80.792,06
PROFESSOR CONTRATADO 21.073,00 1.580,41 19.492,59
PROFESSOR EJA 17.791,84 3.882,60 13.909,24
PROFESSOR SUBSTITUTO 3.242,00 243,14 2.998,86
RECEPCIONISTA 2.421,00 746,14 1.674,86
SEC. DE ADMINISTRACAO 3.500,00 1.704,37 1.795,63
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENT 3.500,00 308,58 3.191,42
SECRET RIO DE COMUNICA O 3.500,00 308,58 3.191,42
SECRETARIA ASSIS. SOCIAL 6.761,82 1.557,50 5.204,32
SECRETARIA DE EDUCACAO 6.629,24 1.557,50 5.071,74
SECRETARIO DE AGRICULTURA 3.500,00 734,57 2.765,43
SECRETARIO DE CULTURA 3.500,00 1.071,29 2.428,71
SECRETARIO DE OBRAS 3.500,00 1.795,46 1.704,54
SECRETARIO DE SAUDE 3.500,00 818,75 2.681,25
SECRETARIO ESPORTES 3.500,00 2.750,28 749,72
VICE PREFEITO 8.200,00 5.059,29 3.140,71
VIGIA 20.109,25 4.006,76 16.102,49
TOTAL GERAL 1.349.511,70 380.091,66 969.420,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo