folha de pagamento

Transparência de pessoal.

Recursos Humanos

Em Atendimento ao PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública) , referente aos itens 6.1 e 6.2

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2026 FOLHA NORMAL 1.236.448,30 346.873,96 889.574,34
JANEIRO/2026 DÉCIMO FINAL 69.158,25 11.425,34 57.732,91
FEVEREIRO/2026 FOLHA NORMAL 1.342.181,66 400.643,64 941.538,02
FEVEREIRO/2026 DÉCIMO FINAL 51.598,20 8.711,97 42.886,23
MARÇO/2026 FOLHA NORMAL 1.283.252,37 368.170,57 915.081,80
MARÇO/2026 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.669,63 243,15 1.426,48
MARÇO/2026 DÉCIMO FINAL 85.069,88 15.283,32 69.786,56
ABRIL/2026 FOLHA NORMAL 1.351.546,08 382.188,67 969.357,41
ABRIL/2026 DÉCIMO FINAL 49.699,24 9.082,44 40.616,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo